| Наименование | Толщина, мм | Раскрой, мм | Марка стали | Подробнее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист х/к (холоднокатанный) | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Лист х/к (холоднокатанный) | 0,5 | 1250х2500 | ст08, ст20 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Лист х/к (холоднокатанный) | 0,6 | 1250х2500 | ст08, ст20 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Лист х/к (холоднокатанный) | 0,7 | 1250х2500 | ст08, ст20 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Лист х/к (холоднокатанный) | 0,8 | 1250х2500 | ст08, ст20 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Лист х/к (холоднокатанный) | 0,9 | 1250х2500 | ст08, ст20 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Лист х/к (холоднокатанный) | 1 | 1250х2500 | ст08, ст20, 30ХГСА, 65Г | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Лист х/к (холоднокатанный) | 1,2 | 1250х2500 | ст08, ст20, 30ХГСА, 65Г | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Лист х/к (холоднокатанный) | 1,4 | 1250х2500 | ст08, ст20, 30ХГСА, 65Г | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Лист х/к (холоднокатанный) | 1,5 | 1250х2500 | ст08, ст20, 30ХГСА, 65Г | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Лист х/к (холоднокатанный) | 1,8 | 1250х2500 | ст08, ст20, 30ХГСА, 65Г | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Лист х/к (холоднокатанный) | 2 | 1250х2500 | ст08, ст20, 30ХГСА, 65Г | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Лист х/к (холоднокатанный) | 2,5 | 1250х2500 | ст08, ст20, 30ХГСА, 65Г | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Лист х/к (холоднокатанный) | 3 | 1250х2500 | ст08, ст20, 30ХГСА, 65Г | Перейти |
Немного о нас
Мегаполис – оптовая и розничная компания, ведущая свою деятельность в области поставок трубного, сортового, листового проката, нержавеющего и цветного металлов, кровельных и фасадных материалов, а так же материалов для водоснабжения, систем отопления, канализации и газоснабжения.
© 2024 Все права защищены
Лист х/к (холоднокатанный)
0,00 ₽
| Толщина, мм | 0,5 |
|---|---|
| Раскрой, мм (1) | 1250х2500 |
| Марка стали | ст08, ст20 |