| Наименование | Марка стали | Размер ст., мм | Толщина ст., мм | Длина, мм | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба квадратная нержавеющая | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба квадратная нержавеющая | AISI 201 | 10 | 1 | 6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба квадратная нержавеющая | AISI 304 (08Х18Н10) | 15 | 1,5 | 6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба квадратная нержавеющая | AISI 201/ AISI 304 (08Х18Н10)/ AISI 430 | 20 | 1; 1,2; 1,5; 2 | 6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба квадратная нержавеющая | AISI 201/ AISI 304 (08Х18Н10)/ AISI 430 | 25 | 1; 1,2; 1,5; 2 | 6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба квадратная нержавеющая | AISI 201/ AISI 304 (08Х18Н10)/ AISI 430 | 30 | 1; 1,2; 1,5; 2 | 6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба квадратная нержавеющая | AISI 201/ AISI 304 (08Х18Н10)/ AISI 430 | 40 | 1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3 | 6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба квадратная нержавеющая | AISI 201/ AISI 304 (08Х18Н10)/ AISI 430 | 50 | 1,5; 2; 3 | 6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба квадратная нержавеющая | AISI 304 (08Х18Н10) | 60 | 2; 3 | 6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба квадратная нержавеющая | AISI 304 (08Х18Н10) | 80 | 1,5; 2; 3 | 6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба квадратная нержавеющая | AISI 304 (08Х18Н10) | 100 | 3; 4 | 6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба квадратная нержавеющая | AISI 304 (08Х18Н10) | 120 | 3; 4 | 6000 | Перейти |
Немного о нас
Мегаполис – оптовая и розничная компания, ведущая свою деятельность в области поставок трубного, сортового, листового проката, нержавеющего и цветного металлов, кровельных и фасадных материалов, а так же материалов для водоснабжения, систем отопления, канализации и газоснабжения.
© 2024 Все права защищены
Труба квадратная нержавеющая
0,00 ₽
| Марка стали | AISI 201 |
|---|---|
| Размер ст., мм | 10 |
| Толщина, мм | 1 |
| Длина, мм | 6000 |