| Материал | Толщина | Вид перфорации | Размер перфорации | Раскрой листа | Вес листа | Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1 | Rv | 1,5-3 | 1000x2000 | 12,37 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1 | Rv | 2-3,5 | 1000x2000 | 11,3 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 2 | Rv | 2-3,5 | 1000x2000 | 21,4 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 2 | Rv | 3-4 | 1000x2000 | 7,21 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1 | Rv | 3-5 | 1000x2000 | 10,7 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1,5 | Rv | 3-5 | 1000x2000 | 16,2 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 2 | Rv | 3-5 | 1000x2000 | 21,55 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 3 | Rv | 3-5 | 1000x2000 | 32,64 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1 | Rv | 4-6 | 1000x2000 | 9,6 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 3 | Rv | 4-6 | 1000x2000 | 28,65 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1 | Rv | 5-8 | 1000x2000 | 10,5 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1,5 | Rv | 5-8 | 1000x2000 | 15,6 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 2 | Rv | 5-8 | 1000x2000 | 20,66 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 3 | Rv | 5-8 | 1000x2000 | 31 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1 | Rv | 6-9 | 1000x2000 | 9,6 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1 | Rv | 8-10 | 1000x2000 | 6,78 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1,5 | Rv | 8-10 | 1000x2000 | 10,07 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 3 | Rv | 8-12 | 1000x2000 | 28,65 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1 | Rv | 10-15 | 1000x2000 | 9,6 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 2 | Rv | 10-15 | 1000x2000 | 19,1 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1 | Rv | 20-25 | 1000x2000 | 7,84 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1 | Rg | 5-12 | 1000x2000 | 13,82 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1 | Qg | 5-8 | 1000x2000 | 9,76 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1,5 | Qg | 5-8 | 1000x2000 | 14,6 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1 | Qg | 5-14 | 1000x2000 | 13,96 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1 | Qg | 8-10 | 1000x2000 | 5,76 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1,5 | Qg | 8-10 | 1000x2000 | 8,64 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1 | Qg | 10-14 | 1000x2000 | 7,88 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1,5 | Qg | 10-14 | 1000x2000 | 11,76 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1 | Qg | 10-28 | 1000x2000 | 13,96 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1 | Rv | 3-5 | 1250x2500 | 16,84 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1 | Rv | 4-6 | 1250x2500 | 15,01 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1 | Rv | 5-8 | 1250x2500 | 16,15 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1,5 | Rv | 5-8 | 1250x2500 | 24,22 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 2 | Rv | 10-15 | 1250x2500 | 29,84 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1 | Rg | 5-12 | 1250x2500 | 20,74 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1 | Qg | 5-8 | 1250x2500 | 15,23 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1 | Qg | 5-14 | 1250x2500 | 21,8 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1 | Qg | 10-14 | 1250x2500 | 12,25 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист сталь х/к (08пс) | 1,5 | Qg | 10-14 | 1250x2500 | 18,37 | Перейти |
Немного о нас
Мегаполис – оптовая и розничная компания, ведущая свою деятельность в области поставок трубного, сортового, листового проката, нержавеющего и цветного металлов, кровельных и фасадных материалов, а так же материалов для водоснабжения, систем отопления, канализации и газоснабжения.
© 2024 Все права защищены
Лист сталь х/к (08пс)
0,00 ₽
| Толщина, мм | 2 |
|---|---|
| Вид перфорации | Rv |
| Размер перфорации | 3-4 |
| Раскрой листа | 1000×2000 |
| Вес листа | 7,21 |