| Наименование | Размер, мм | Марка стали | Длина, мм | Подробнее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 4 | ст3; ст10-20; ст35-45 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 5 | ст3; ст10-20; ст35-46 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 6 | ст3; ст10-20; ст35-47 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 7 | ст3; ст10-20; ст35-48 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 8 | ст3; ст10-20; ст35-49 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 10 | ст3; ст10-20; ст35-50 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 12 | ст3; ст10-20; ст35-51 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 14 | ст3; ст10-20; ст35-52 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 16 | ст3; ст10-20; ст35-53 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 17 | ст3; ст10-20; ст35-54 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 18 | ст3; ст10-20; ст35-55 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 19 | ст3; ст10-20; ст35-56 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 20 | ст3; ст10-20; ст35-57 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 22 | ст3; ст10-20; ст35-58 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 24 | ст3; ст10-20; ст35-59 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 25 | ст3; ст10-20; ст35-60 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 26 | ст3; ст10-20; ст35-61 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 27 | ст3; ст10-20; ст35-62 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 28 | ст3; ст10-20; ст35-63 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 30 | ст3; ст10-20; ст35-64 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 32 | ст3; ст10-20; ст35-65 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 40 | ст3; ст10-20; ст35-66 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 50 | ст3; ст10-20; ст35-67 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 60 | ст3; ст10-20; ст35-68 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 65 | ст3; ст10-20; ст35-69 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 70 | ст3; ст10-20; ст35-70 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 80 | ст3; ст10-20; ст35-71 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 85 | ст3; ст10-20; ст35-72 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 90 | ст3; ст10-20; ст35-73 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 100 | ст3; ст10-20; ст35-74 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 110 | ст3; ст10-20; ст35-75 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 130 | ЭИ958; 4Х5В2ФС | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 140 | ст45 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 145 | У7А | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 150 | ст20 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 180 | ЭИ958; 4Х5В2ФС | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 190 | ДИ22; 4Х4ВМФС | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 200 | 12ХН2; ст20; ст45 | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 250 | 5ХНМ | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 260 | 3Х2В8Ф | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 300 | 5ХНМ | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 320 | 5ХНМ | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 350 | 5ХНМ | 3000-6000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной | 400 | 5ХНМ | 3000-6000 | Перейти |
Компания «Мегаполис» предлагает купить квадрат горячекатаный, широкий выбор и наличие размеров.
В нашей компании вы можете купить квадрат от 1 штуки. Также мы оказываем услуги по резке в соответствии с вашими требованиями.
Чтобы сделать заказ свяжитесь с менеджером по телефону +7 (495) 649-61-61 или оставьте заявку на почту info@mega-metall.com.
Немного о нас
Мегаполис – оптовая и розничная компания, ведущая свою деятельность в области поставок трубного, сортового, листового проката, нержавеющего и цветного металлов, кровельных и фасадных материалов, а так же материалов для водоснабжения, систем отопления, канализации и газоснабжения.
© 2024 Все права защищены
Квадрат стальной
0,00 ₽
| Размер, мм | 4 |
|---|---|
| Марка стали | ст3; ст10-20; ст35-45 |
| Длина, мм | 3000-6000 |