| Наименование | Размер полок, мм | Толщина, мм | Марка стали | Длина, мм | Подробнее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Угол неравнополочный | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 25х25 | 3 | ст3 | 6 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 25х25 | 4 | ст3 | 6 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 32х32 | 3 | ст3 | 6 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 32х32 | 4 | ст3 | 6 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 40х40 | 3 | ст3 | 6 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 40х40 | 4 | ст3 | 6 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 40х40 | 5 | ст3 | 6 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 45х45 | 4 | ст3 | 6 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 45х45 | 5 | ст3 | 6 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 50х50 | 4 | ст3; ст09Г2С | 6 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 50х50 | 5 | ст3; ст09Г2С | 6 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 63х63 | 4 | ст3; ст09Г2С | 6 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 63х63 | 5 | ст3; ст09Г2С | 6 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 63х63 | 6 | ст3; ст09Г2С | 6 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 70х70 | 5 | ст3; ст09Г2С | 6 000; 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 70х70 | 6 | ст3; ст09Г2С | 6 000; 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 70х70 | 7 | ст3; ст09Г2С | 6 000; 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 75х75 | 5 | ст3; ст09Г2С | 6 000; 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 75х75 | 6 | ст3; ст09Г2С | 6 000; 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 75х75 | 7 | ст3; ст09Г2С | 6 000; 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 75х75 | 8 | ст3; ст09Г2С | 6 000; 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 80х80 | 6 | ст3; ст09Г2С | 6 000; 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 80х80 | 7 | ст3; ст09Г2С | 6 000; 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 80х80 | 8 | ст3; ст09Г2С | 6 000; 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 90х90 | 6 | ст3; ст09Г2С | 6 000; 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 90х90 | 7 | ст3; ст09Г2С | 6 000; 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 90х90 | 8 | ст3; ст09Г2С | 6 000; 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 90х90 | 9 | ст3; ст09Г2С | 6 000; 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 100х100 | 7 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 100х100 | 8 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 100х100 | 9 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 100х100 | 10 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 100х100 | 12 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 110х110 | 7 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 110х110 | 8 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 125х125 | 8 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 125х125 | 9 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 125х125 | 10 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 125х125 | 12 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 140х140 | 9 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 140х140 | 10 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 140х140 | 12 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 160х160 | 10 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 160х160 | 12 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 160х160 | 14 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 160х160 | 16 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 180х180 | 12 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 200х200 | 12 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 200х200 | 14 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 200х200 | 16 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол равнополочный | 200х200 | 20 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер полок, мм | Толщина, мм | Марка стали | Длина, мм | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол неравнополочный | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол неравнополочный | 63х40 | 5 | ст3 | 6 000; 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол неравнополочный | 63х40 | 6 | ст3 | 6 000; 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол неравнополочный | 75х75 | 5 | ст3 | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол неравнополочный | 75х75 | 6 | ст3 | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол неравнополочный | 100х63 | 6 | ст3 | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол неравнополочный | 100х63 | 8 | ст3 | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол неравнополочный | 125х80 | 8 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол неравнополочный | 125х80 | 10 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол неравнополочный | 140х90 | 8 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол неравнополочный | 140х90 | 10 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол неравнополочный | 160х100 | 10 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол неравнополочный | 200х125 | 12 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Угол неравнополочный | 200х125 | 14 | ст3; ст09Г2С | 12 000 | Перейти |
Компания «Мегаполис» предлагает купить равнополочный и не равнополочный уголок на выгодных условиях, свяжитесь с менеджером по телефону +7 (495) 649-61-61 или оставьте заявку на сайте.
Так же компания «Мегаполис» производит на заказ гнутый угол. Стоимость Вы можете уточнить у наших менеджеров. Для этого нужно прислать чертежи или указать размеры (высота полок, толщина, длина) на почту info@mega-metall.com.
Немного о нас
Мегаполис – оптовая и розничная компания, ведущая свою деятельность в области поставок трубного, сортового, листового проката, нержавеющего и цветного металлов, кровельных и фасадных материалов, а так же материалов для водоснабжения, систем отопления, канализации и газоснабжения.
© 2024 Все права защищены
Угол неравнополочный
0,00 ₽
| Размер полок, мм | 63х40 |
|---|---|
| Толщина, мм | 6 |
| Марка стали | ст3 |
| Длина, мм | 6 000; 12 000 |