| Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм * | Подробнее | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | WooCommerce Product Field works only with WC Query (from JetEngine Query Builder) or on single product page | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 6 | 1 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 8 | 1,0 - 2,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 10 | 1,0 - 1,5 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 12 | 1,0 - 3,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 14 | 1,0 - 3,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 15 | 1,5 - 3,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 16 | 2 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 18 | 2,5 - 5,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 20 | 1,5 - 5,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 21 | 2 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 22 | 1,5 - 6,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 24 | 2,5 - 4,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 25 | 1,5 - 7,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 26 | 2,0 - 4,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 27 | 2,0 - 5,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 28 | 2,0 - 5,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 30 | 2,0 - 8,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 32 | 2,0 - 8,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 34 | 2,0 - 8,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 35 | 2,0 - 8,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 36 | 2,0 - 8,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 38 | 2,0 - 8,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 40 | 2,0 - 8,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 42 | 2,0 - 9,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 45 | 2,0 - 10,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 48 | 2,0 - 10,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 50 | 2,0 - 12,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 51 | 2,0 - 10,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 53 | 4,0 - 10,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 54 | 4,0 - 10,0 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 57 | 2,5 - 3,5 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 60 | 2,5 - 3,5 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 63 | 2,5 - 3,5 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 65 | 4 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 68 | 3 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 70 | 3 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 73 | 3 | н/д | Перейти |
| Наименование | Размер | H | B | Подробнее |
|---|---|---|---|---|
| Трубы бесшовные х/д | 76 | 3 | н/д | Перейти |
н/д – немерная длина (от 4 до 12 метров)
Немного о нас
Мегаполис – оптовая и розничная компания, ведущая свою деятельность в области поставок трубного, сортового, листового проката, нержавеющего и цветного металлов, кровельных и фасадных материалов, а так же материалов для водоснабжения, систем отопления, канализации и газоснабжения.
© 2024 Все права защищены
Трубы бесшовные х/д
0,00 ₽
| Диаметр, мм | 8 |
|---|---|
| Толщина, мм | 1,0 – 2,0 |
| Длина, мм | н/д |